Size: | 238 x 129 x 227 mm |
---|---|
Capacity: | 45AH |
CCA: | 330 A |
Type: | BLUE |
Size: | 238 x 129 x 227 mm |
---|---|
Capacity: | 45AH |
CCA: | 330 A |
Type: | BLUE |
Size: | 232 x 173 x 222 mm |
---|---|
Capacity: | 60AH |
CCA: | 540 A |
Type: | BLUE |
Size: | 232 x 173 x 222 mm |
---|---|
Capacity: | 60AH |
CCA: | 540 A |
Type: | BLUE |
Size: | 261 x 175 x 225 mm |
---|---|
Capacity: | 70AH |
CCA: | 630 A |
Type: | BLUE |
Size: | 261 x 175 x 225 mm |
---|---|
Capacity: | 70AH |
CCA: | 630 A |
Type: | BLUE |
Size: | 306 x 173 x 225 mm |
---|---|
Capacity: | 95AH |
CCA: | 830 A |
Type: | BLUE |
Size: | 306 x 173 x 225 mm |
---|---|
Capacity: | 95AH |
CCA: | 830 A |
Type: | BLUE |
Size: | 242 x 175 x 175 mm |
---|---|
Capacity: | 60AH |
CCA: | 540 A |
Type: | BLUE |
汽車製造商選擇最適合其汽車的部件。除了質量,汽車製造商在決定使用電池時還會考慮其他兩件事。一個是性能,另一個是非常低的故障率。這些因素是汽車製造商選擇VARTA電池的原因。
VARTA ®的歷史可以追溯到125年前。我們獲得世界主要汽車製造商和車手的信賴,現時已在全球多達數以百萬計的汽車、動力艇、電單車和房車中可以找到我們VARTA ®的產品。
將您的汽車帶到我們的特約經銷商, 即可體驗到卓越的更換服務。
VARTA已經制定了100多個過程,產品參數和變量,這些過程,產品參數和變量在不同電池的生產過程中進行檢查和監控。這使我們成為汽車行業的第一大電池供應商。
VARTA在耐用度更具優勢, 而行貨更有一年保養*。